公立学校国际高中班:
(责任编辑:admin)
学校名称 | 创办时间 | 招生人数 | 课程设置 | 学费 | 师资 |
中央美院附中 | 2005年 | 100 | 国际认证预科课程 | 7万/学年 | 70%中教30%外教 |
人大附中 | 2002年 | 200 | AP课程 | 5万/学年 | 外教中教结合 |
八十中 | 1956年 | 100人 | 美国大学先修课程AP课程、英国威尔士高等教育委员会的英国课程 | 3—4万/学年 | 外教中教结合 |
十一学校 | 1995年 | 150 | AP课程 | 4万—4.5万/学年 | 40多外教 |
私立国际高中班:
学校名称 | 创办时间 | 招生人数 | 课程设置 | 学费 | 师资 |
新东方国际高中 | 2006年 | 200 | ACT课程、AP课程 | 7.7万元/学年 | 外教、中教结合 |
北京市新英才学校 | 2005年 | 220 | 英国剑桥大学考试委员会授权的IGCSE, A LEVEL课程,英国大学预科课程 | 7万元/学年 | 20%外教80%中教 |
康福外国语学校 | 1993年 | 350 | AP、A-Level 国际课程 | 4.8—7.8万元/学年 | 30%中教30%外教40%海归 |
北京君谊中学 | 1993年 | 30 | 中国高中课程+美国大学衔接课程 | 5.18万元/学年 | 中外交师资双语教学 |
北京王府学校 | 2003年 | 350 | 24门AP课程 | 10万元/学年 | 40%外教40%海归20%中教外语教师 |
牛津国际(青岛)公学 | 2009年 | 120 | A-level课程 | 9.8万元/学年 | 70%外教30%中教 |
北京剑桥中学 | 1993年 | 100 | 加拿大BC教育部课程体系(同时延伸涵盖美国高中学籍课程、美国高考ACT课程、英国剑桥A-level课程) | 8万元/学年 | 80%外教20%中教 |
北京21世纪国际学校 | 1993年 | 100 | 中美高中双文凭,AP课程 | 7万元/学年 | 30%外教30%中教40%海归 |
北京爱迪学校 | 1997年 | 350 | 中、美、澳洲三国共同开发的国际高中项目 | 10万元/学年 | 20%外教80%中教 |
以上信息,家长可以参考。另外,“出国班”的火爆,实质上是对现行高考制度的叛离和对高等教育质量的不信任。如此形势之下,必须加快教育改革步伐。
(责任编辑:admin)